Xuất xứ tiêu chuẩn điều khiển LS Vina
✅Chủng loại | Cáp điều khiển |
✅Nhãn hiệu | LS Vina |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn hàng số lượng lớn |
🆗Chất lượng | 🆕Mới 100%, chính hãng nhà máy LS Vina |
✅Thương hiệu | Toàn cầu |
✅Xuất xứ | Hàn Quốc |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
IEC 60227 - IEC 60228 - AS/NSZ 5000-IEC 60502 ...
Cáp điện hạ thế LS Vina sản xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu cao nhất trên thế giới về chất lượng sản phẩm
Tại Việt Nam LS Vina là sản phẩm dây cáp điện tiên phong, các dòng cáp đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao như cáp trung thế, cáp chống cháy.
Chất lượng cáp điện LS Vina được khẳng định bởi tất cả các công trình trọng điểm quốc gia về ngành điện. Các công trình xây dựng, xí nghiệp nhà máy có yêu cầu cao về dây cáp điện sử dụng.
Các công trình dự án sử dụng cáp điện LS Vina thể hiện chất lượng tuyệt đối của công trình và vị thế, uy tín của chủ đầu tư tới khách hàng.
Chất lượng cáp điện LS Vina được khẳng định bởi tất cả các công trình trọng điểm quốc gia về ngành điện. Các công trình xây dựng, xí nghiệp nhà máy có yêu cầu cao về dây cáp điện sử dụng.
Các công trình dự án sử dụng cáp điện LS Vina thể hiện chất lượng tuyệt đối của công trình và vị thế, uy tín của chủ đầu tư tới khách hàng.
Liên hệ phòng bán hàng cáp điện LS Vina - 0962 125 389
Hotline dây cáp điện LS Vina: Call/Zalo: 0962125389
Phòng bán hàng cáp điện LS Vina: Call/Zalo: 0917286996
Phòng hỗ trợ cáp điện LS Vina: Call/Zalo: 0898288986
Email: lsvinaelectric@gmail.com
Mua hàng trực tiếp tại LS VINA ELECTRICAL khách hàng được cam kết:
Hàng chính hãng 100%, sẵn đầy đủ các loại dây cáp điện để phục vụ việc xây lắp điện trong dân dụng và công nghiệp
Giá cả cạnh tranh các hãng dây cáp điện khác, cập nhật hàng ngày
Thanh toán an toàn tuyệt đối, linh hoạt và tiện dụng nhất hỗ trợ các hình thức như: tiền mặt, chuyển khoản, bảo lãnh ngân hàng
Giấy tờ chính hãng đầy đủ hồ sơ kỹ thuật chất lượng sản phẩm và xuất xứ sản phẩm
Chính sách bán hàng linh hoạt, mềm dẻo không áp cứng do đó hỗ trợ các đại lý, nhà phân phối, hay dự án lớn được hỗ trợ tốt nhất về giá và thanh toán
Xem full bảng giá dây cáp điện ls vina
Download pdf bảng giá dây cáp điện ls vina
Cáp điều khiển RVVPSB
Tên cáp: Cáp điều khiển chống nhiễu lưới(băng) đồng
Điện áp 0.6/1KV
Lõi đồng, bọc lưới chống nhiễu (SB) hoặc băng chống nhiễu (S)
Kết cấu: Cu/PVC/PVC-S hoặc Cu/PVC/PVC-Sb ký hiệu DVV-S hoặc DVV-Sb
Lõi đánh số hoặc phân màu
Tên cáp: Cáp điều khiển chống cháy, chống nhiễu
Mô tả: Lõi đồng bện class2, cách điện XLPE, vỏ bọc Fr-PVC hoặc LSHF(vỏ chậm cháy ít khói, không halogen)
Kết cấu: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC-S/Sb hoặc Cu/Mica/LSHF-S/Sb
Lớp chống cháy: Mica
Lớp chống nhiễu: Lưới đồng Sb, băng đồng S
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332- TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)
Điện áp 0.6/1KV
Lõi đánh số hoặc phân màu
Tên cáp: Cáp điều khiển không chống nhiễu ls vina
Điện áp 0.6/1KV
Kết cấu: Cu/PVC/PVC ký hiễuDVV
Lõi đánh số hoặc phân màu
Phòng bán hàng cáp điện LS Vina: Call/Zalo: 0917286996
Phòng hỗ trợ cáp điện LS Vina: Call/Zalo: 0898288986
Email: lsvinaelectric@gmail.com
Mua hàng trực tiếp tại LS VINA ELECTRICAL khách hàng được cam kết:
Hàng chính hãng 100%, sẵn đầy đủ các loại dây cáp điện để phục vụ việc xây lắp điện trong dân dụng và công nghiệp
Giá cả cạnh tranh các hãng dây cáp điện khác, cập nhật hàng ngày
Thanh toán an toàn tuyệt đối, linh hoạt và tiện dụng nhất hỗ trợ các hình thức như: tiền mặt, chuyển khoản, bảo lãnh ngân hàng
Giấy tờ chính hãng đầy đủ hồ sơ kỹ thuật chất lượng sản phẩm và xuất xứ sản phẩm
Chính sách bán hàng linh hoạt, mềm dẻo không áp cứng do đó hỗ trợ các đại lý, nhà phân phối, hay dự án lớn được hỗ trợ tốt nhất về giá và thanh toán
Xem full bảng giá dây cáp điện ls vina
Download pdf bảng giá dây cáp điện ls vina
Cáp điều khiển RVVP
Cáp điều khiển RVVPSB
Cáp điều khiển chống nhiễu ls vina
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
1 | DVV-S 2x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x0.75 | m | 45,000 | ls vina |
2 | DVV-S 2x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.0 | m | 50,000 | ls vina |
3 | DVV-S 2x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.25 | m | 58,000 | ls vina |
4 | DVV-S 2x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.5 | m | 61,000 | ls vina |
5 | DVV-S 2x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x2.5 | m | 85,000 | ls vina |
6 | DVV-S 3x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x0.75 | m | 67,500 | ls vina |
7 | DVV-S 3x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x1.0 | m | 75,000 | ls vina |
8 | DVV-S 3x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x1.25 | m | 87,000 | ls vina |
9 | DVV-S 3x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x1.5 | m | 91,500 | ls vina |
10 | DVV-S 3x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x2.5 | m | 127,500 | ls vina |
11 | DVV-S 4x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x0.75 | m | 90,000 | ls vina |
12 | DVV-S 4x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.0 | m | 100,000 | ls vina |
13 | DVV-S 4x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.25 | m | 116,000 | ls vina |
14 | DVV-S 4x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.5 | m | 122,000 | ls vina |
15 | DVV-S 4x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x2.5 | m | 170,000 | ls vina |
16 | DVV-S 5x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x0.75 | m | 112,500 | ls vina |
17 | DVV-S 5x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x1.0 | m | 125,000 | ls vina |
18 | DVV-S 5x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x1.25 | m | 145,000 | ls vina |
19 | DVV-S 5x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x1.5 | m | 152,500 | ls vina |
20 | DVV-S 5x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x2.5 | m | 212,500 | ls vina |
21 | DVV-S 6x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 6x0.75 | m | 135,000 | ls vina |
22 | DVV-S 6x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 6x1.0 | m | 150,000 | ls vina |
23 | DVV-S 6x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 6x1.25 | m | 174,000 | ls vina |
24 | DVV-S 6x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 6x1.5 | m | 183,000 | ls vina |
25 | DVV-S 6x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 6x2.5 | m | 255,000 | ls vina |
26 | DVV-S 7x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 7x0.75 | m | 157,500 | ls vina |
27 | DVV-S 7x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 7x1.0 | m | 175,000 | ls vina |
28 | DVV-S 7x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 7x1.25 | m | 203,000 | ls vina |
29 | DVV-S 7x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 7x1.5 | m | 213,500 | ls vina |
30 | DVV-S 7x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 7x2.5 | m | 297,500 | ls vina |
31 | DVV-S 8x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 8x0.75 | m | 180,000 | ls vina |
32 | DVV-S 8x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 8x1.0 | m | 200,000 | ls vina |
33 | DVV-S 8x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 8x1.25 | m | 232,000 | ls vina |
34 | DVV-S 8x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 8x1.5 | m | 244,000 | ls vina |
35 | DVV-S 8x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 8x2.5 | m | 340,000 | ls vina |
36 | DVV-S 9x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 9x0.75 | m | 202,500 | ls vina |
37 | DVV-S 9x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 9x1.0 | m | 225,000 | ls vina |
38 | DVV-S 9x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 9x1.25 | m | 261,000 | ls vina |
39 | DVV-S 9x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 9x1.5 | m | 274,500 | ls vina |
40 | DVV-S 9x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 9x2.5 | m | 382,500 | ls vina |
41 | DVV-S 10x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 10x0.75 | m | 225,000 | ls vina |
42 | DVV-S 10x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 10x1.0 | m | 250,000 | ls vina |
43 | DVV-S 10x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 10x1.25 | m | 290,000 | ls vina |
44 | DVV-S 10x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 10x1.5 | m | 305,000 | ls vina |
45 | DVV-S 10x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 10x2.5 | m | 425,000 | ls vina |
46 | DVV-S 12x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 12x0.75 | m | 270,000 | ls vina |
47 | DVV-S 12x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 12x1.0 | m | 300,000 | ls vina |
48 | DVV-S 12x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 12x1.25 | m | 348,000 | ls vina |
49 | DVV-S 12x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 12x1.5 | m | 366,000 | ls vina |
50 | DVV-S 12x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 12x2.5 | m | 510,000 | ls vina |
51 | DVV-S 14x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 14x0.75 | m | 315,000 | ls vina |
52 | DVV-S 14x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 14x1.0 | m | 350,000 | ls vina |
53 | DVV-S 14x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 14x1.25 | m | 406,000 | ls vina |
54 | DVV-S 14x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 14x1.5 | m | 427,000 | ls vina |
55 | DVV-S 14x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 14x2.5 | m | 595,000 | ls vina |
56 | DVV-S 15x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 15x0.75 | m | 337,500 | ls vina |
57 | DVV-S 15x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 15x1.0 | m | 375,000 | ls vina |
58 | DVV-S 15x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 15x1.25 | m | 435,000 | ls vina |
59 | DVV-S 15x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 15x1.5 | m | 457,500 | ls vina |
60 | DVV-S 15x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 15x2.5 | m | 637,500 | ls vina |
61 | DVV-S 16x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 16x0.75 | m | 360,000 | ls vina |
62 | DVV-S 16x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 16x1.0 | m | 400,000 | ls vina |
63 | DVV-S 16x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 16x1.25 | m | 464,000 | ls vina |
64 | DVV-S 16x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 16x1.5 | m | 488,000 | ls vina |
65 | DVV-S 16x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 16x2.5 | m | 680,000 | ls vina |
66 | DVV-S 19x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 19x0.75 | m | 427,500 | ls vina |
67 | DVV-S 19x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 19x1.0 | m | 475,000 | ls vina |
68 | DVV-S 19x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 19x1.25 | m | 551,000 | ls vina |
69 | DVV-S 19x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 19x1.5 | m | 579,500 | ls vina |
70 | DVV-S 19x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 19x2.5 | m | 807,500 | ls vina |
71 | DVV-S 20x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 20x0.75 | m | 450,000 | ls vina |
72 | DVV-S 20x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 20x1.0 | m | 500,000 | ls vina |
73 | DVV-S 20x1.25 | Cáp điều khiển chống nhiễu 20x1.25 | m | 580,000 | ls vina |
74 | DVV-S 20x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 20x1.5 | m | 610,000 | ls vina |
75 | DVV-S 20x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 20x2.5 | m | 850,000 | ls vina |
Điện áp 0.6/1KV
Lõi đồng, bọc lưới chống nhiễu (SB) hoặc băng chống nhiễu (S)
Kết cấu: Cu/PVC/PVC-S hoặc Cu/PVC/PVC-Sb ký hiệu DVV-S hoặc DVV-Sb
Lõi đánh số hoặc phân màu
Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu ls vina
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
1 | Mica-S 2x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x0.75 | m | 67,500 | ls vina |
2 | Mica-S 2x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.0 | m | 75,000 | ls vina |
3 | Mica-S 2x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.25 | m | 87,000 | ls vina |
4 | Mica-S 2x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.5 | m | 91,500 | ls vina |
5 | Mica-S 2x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x2.5 | m | 127,500 | ls vina |
6 | Mica-S 3x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x0.75 | m | 101,250 | ls vina |
7 | Mica-S 3x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x1.0 | m | 112,500 | ls vina |
8 | Mica-S 3x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x1.25 | m | 130,500 | ls vina |
9 | Mica-S 3x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x1.5 | m | 137,250 | ls vina |
10 | Mica-S 3x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x2.5 | m | 191,250 | ls vina |
11 | Mica-S 4x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x0.75 | m | 135,000 | ls vina |
12 | Mica-S 4x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.0 | m | 150,000 | ls vina |
13 | Mica-S 4x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.25 | m | 174,000 | ls vina |
14 | Mica-S 4x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.5 | m | 183,000 | ls vina |
15 | Mica-S 4x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x2.5 | m | 255,000 | ls vina |
16 | Mica-S 5x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x0.75 | m | 168,750 | ls vina |
17 | Mica-S 5x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x1.0 | m | 187,500 | ls vina |
18 | Mica-S 5x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x1.25 | m | 217,500 | ls vina |
19 | Mica-S 5x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x1.5 | m | 228,750 | ls vina |
20 | Mica-S 5x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x2.5 | m | 318,750 | ls vina |
21 | Mica-S 6x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 6x0.75 | m | 202,500 | ls vina |
22 | Mica-S 6x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 6x1.0 | m | 225,000 | ls vina |
23 | Mica-S 6x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 6x1.25 | m | 261,000 | ls vina |
24 | Mica-S 6x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 6x1.5 | m | 274,500 | ls vina |
25 | Mica-S 6x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 6x2.5 | m | 382,500 | ls vina |
26 | Mica-S 7x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 7x0.75 | m | 236,250 | ls vina |
27 | Mica-S 7x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 7x1.0 | m | 262,500 | ls vina |
28 | Mica-S 7x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 7x1.25 | m | 304,500 | ls vina |
29 | Mica-S 7x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 7x1.5 | m | 320,250 | ls vina |
30 | Mica-S 7x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 7x2.5 | m | 446,250 | ls vina |
31 | Mica-S 8x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 8x0.75 | m | 270,000 | ls vina |
32 | Mica-S 8x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 8x1.0 | m | 300,000 | ls vina |
33 | Mica-S 8x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 8x1.25 | m | 348,000 | ls vina |
34 | Mica-S 8x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 8x1.5 | m | 366,000 | ls vina |
35 | Mica-S 8x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 8x2.5 | m | 510,000 | ls vina |
36 | Mica-S 9x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 9x0.75 | m | 303,750 | ls vina |
37 | Mica-S 9x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 9x1.0 | m | 337,500 | ls vina |
38 | Mica-S 9x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 9x1.25 | m | 391,500 | ls vina |
39 | Mica-S 9x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 9x1.5 | m | 411,750 | ls vina |
40 | Mica-S 9x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 9x2.5 | m | 573,750 | ls vina |
41 | Mica-S 10x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 10x0.75 | m | 337,500 | ls vina |
42 | Mica-S 10x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 10x1.0 | m | 375,000 | ls vina |
43 | Mica-S 10x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 10x1.25 | m | 435,000 | ls vina |
44 | Mica-S 10x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 10x1.5 | m | 457,500 | ls vina |
45 | Mica-S 10x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 10x2.5 | m | 637,500 | ls vina |
46 | Mica-S 12x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 12x0.75 | m | 405,000 | ls vina |
47 | Mica-S 12x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 12x1.0 | m | 450,000 | ls vina |
48 | Mica-S 12x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 12x1.25 | m | 522,000 | ls vina |
49 | Mica-S 12x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 12x1.5 | m | 549,000 | ls vina |
50 | Mica-S 12x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 12x2.5 | m | 765,000 | ls vina |
51 | Mica-S 14x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 14x0.75 | m | 472,500 | ls vina |
52 | Mica-S 14x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 14x1.0 | m | 525,000 | ls vina |
53 | Mica-S 14x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 14x1.25 | m | 609,000 | ls vina |
54 | Mica-S 14x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 14x1.5 | m | 640,500 | ls vina |
55 | Mica-S 14x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 14x2.5 | m | 892,500 | ls vina |
56 | Mica-S 15x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 15x0.75 | m | 506,250 | ls vina |
57 | Mica-S 15x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 15x1.0 | m | 562,500 | ls vina |
58 | Mica-S 15x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 15x1.25 | m | 652,500 | ls vina |
59 | Mica-S 15x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 15x1.5 | m | 686,250 | ls vina |
60 | Mica-S 15x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 15x2.5 | m | 956,250 | ls vina |
61 | Mica-S 16x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 16x0.75 | m | 540,000 | ls vina |
62 | Mica-S 16x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 16x1.0 | m | 600,000 | ls vina |
63 | Mica-S 16x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 16x1.25 | m | 696,000 | ls vina |
64 | Mica-S 16x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 16x1.5 | m | 732,000 | ls vina |
65 | Mica-S 16x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 16x2.5 | m | 1,020,000 | ls vina |
66 | Mica-S 19x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 19x0.75 | m | 641,250 | ls vina |
67 | Mica-S 19x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 19x1.0 | m | 712,500 | ls vina |
68 | Mica-S 19x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 19x1.25 | m | 826,500 | ls vina |
69 | Mica-S 19x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 19x1.5 | m | 869,250 | ls vina |
70 | Mica-S 19x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 19x2.5 | m | 1,211,250 | ls vina |
71 | Mica-S 20x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 20x0.75 | m | 675,000 | ls vina |
72 | Mica-S 20x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 20x1.0 | m | 750,000 | ls vina |
73 | Mica-S 20x1.25 | Cáp chống cháy chống nhiễu 20x1.25 | m | 870,000 | ls vina |
74 | Mica-S 20x1.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 20x1.5 | m | 915,000 | ls vina |
75 | Mica-S 20x2.5 | Cáp chống cháy chống nhiễu 20x2.5 | m | 1,275,000 | ls vina |
Mô tả: Lõi đồng bện class2, cách điện XLPE, vỏ bọc Fr-PVC hoặc LSHF(vỏ chậm cháy ít khói, không halogen)
Kết cấu: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC-S/Sb hoặc Cu/Mica/LSHF-S/Sb
Lớp chống cháy: Mica
Lớp chống nhiễu: Lưới đồng Sb, băng đồng S
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332- TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)
Điện áp 0.6/1KV
Lõi đánh số hoặc phân màu
Cáp điều khiển ls vina
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
1 | DVV 2x0.75 | Cáp điều khiển 2x0.75 | m | 42,750 | ls vina |
2 | DVV 2x1.0 | Cáp điều khiển 2x1.0 | m | 47,500 | ls vina |
3 | DVV 2x1.25 | Cáp điều khiển 2x1.25 | m | 55,100 | ls vina |
4 | DVV 2x1.5 | Cáp điều khiển 2x1.5 | m | 57,950 | ls vina |
5 | DVV 2x2.5 | Cáp điều khiển 2x2.5 | m | 80,750 | ls vina |
6 | DVV 3x0.75 | Cáp điều khiển 3x0.75 | m | 64,125 | ls vina |
7 | DVV 3x1.0 | Cáp điều khiển 3x1.0 | m | 71,250 | ls vina |
8 | DVV 3x1.25 | Cáp điều khiển 3x1.25 | m | 82,650 | ls vina |
9 | DVV 3x1.5 | Cáp điều khiển 3x1.5 | m | 86,925 | ls vina |
10 | DVV 3x2.5 | Cáp điều khiển 3x2.5 | m | 121,125 | ls vina |
11 | DVV 4x0.75 | Cáp điều khiển 2x0.75 | m | 85,500 | ls vina |
12 | DVV 4x1.0 | Cáp điều khiển 2x1.0 | m | 95,000 | ls vina |
13 | DVV 4x1.25 | Cáp điều khiển 2x1.25 | m | 110,200 | ls vina |
14 | DVV 4x1.5 | Cáp điều khiển 2x1.5 | m | 115,900 | ls vina |
15 | DVV 4x2.5 | Cáp điều khiển 2x2.5 | m | 161,500 | ls vina |
16 | DVV 5x0.75 | Cáp điều khiển 3x0.75 | m | 106,875 | ls vina |
17 | DVV 5x1.0 | Cáp điều khiển 3x1.0 | m | 118,750 | ls vina |
18 | DVV 5x1.25 | Cáp điều khiển 3x1.25 | m | 137,750 | ls vina |
19 | DVV 5x1.5 | Cáp điều khiển 3x1.5 | m | 144,875 | ls vina |
20 | DVV 5x2.5 | Cáp điều khiển 3x2.5 | m | 201,875 | ls vina |
21 | DVV 6x0.75 | Cáp điều khiển 6x0.75 | m | 128,250 | ls vina |
22 | DVV 6x1.0 | Cáp điều khiển 6x1.0 | m | 142,500 | ls vina |
23 | DVV 6x1.25 | Cáp điều khiển 6x1.25 | m | 165,300 | ls vina |
24 | DVV 6x1.5 | Cáp điều khiển 6x1.5 | m | 173,850 | ls vina |
25 | DVV 6x2.5 | Cáp điều khiển 6x2.5 | m | 242,250 | ls vina |
26 | DVV 7x0.75 | Cáp điều khiển 7x0.75 | m | 149,625 | ls vina |
27 | DVV 7x1.0 | Cáp điều khiển 7x1.0 | m | 166,250 | ls vina |
28 | DVV 7x1.25 | Cáp điều khiển 7x1.25 | m | 192,850 | ls vina |
29 | DVV 7x1.5 | Cáp điều khiển 7x1.5 | m | 202,825 | ls vina |
30 | DVV 7x2.5 | Cáp điều khiển 7x2.5 | m | 282,625 | ls vina |
31 | DVV 8x0.75 | Cáp điều khiển 8x0.75 | m | 171,000 | ls vina |
32 | DVV 8x1.0 | Cáp điều khiển 8x1.0 | m | 190,000 | ls vina |
33 | DVV 8x1.25 | Cáp điều khiển 8x1.25 | m | 220,400 | ls vina |
34 | DVV 8x1.5 | Cáp điều khiển 8x1.5 | m | 231,800 | ls vina |
35 | DVV 8x2.5 | Cáp điều khiển 8x2.5 | m | 323,000 | ls vina |
36 | DVV 9x0.75 | Cáp điều khiển 9x0.75 | m | 192,375 | ls vina |
37 | DVV 9x1.0 | Cáp điều khiển 9x1.0 | m | 213,750 | ls vina |
38 | DVV 9x1.25 | Cáp điều khiển 9x1.25 | m | 247,950 | ls vina |
39 | DVV 9x1.5 | Cáp điều khiển 9x1.5 | m | 260,775 | ls vina |
40 | DVV 9x2.5 | Cáp điều khiển 9x2.5 | m | 363,375 | ls vina |
41 | DVV 10x0.75 | Cáp điều khiển 10x0.75 | m | 213,750 | ls vina |
42 | DVV 10x1.0 | Cáp điều khiển 10x1.0 | m | 237,500 | ls vina |
43 | DVV 10x1.25 | Cáp điều khiển 10x1.25 | m | 275,500 | ls vina |
44 | DVV 10x1.5 | Cáp điều khiển 10x1.5 | m | 289,750 | ls vina |
45 | DVV 10x2.5 | Cáp điều khiển 10x2.5 | m | 403,750 | ls vina |
46 | DVV 12x0.75 | Cáp điều khiển 12x0.75 | m | 256,500 | ls vina |
47 | DVV 12x1.0 | Cáp điều khiển 12x1.0 | m | 285,000 | ls vina |
48 | DVV 12x1.25 | Cáp điều khiển 12x1.25 | m | 330,600 | ls vina |
49 | DVV 12x1.5 | Cáp điều khiển 12x1.5 | m | 347,700 | ls vina |
50 | DVV 12x2.5 | Cáp điều khiển 12x2.5 | m | 484,500 | ls vina |
51 | DVV 14x0.75 | Cáp điều khiển 14x0.75 | m | 299,250 | ls vina |
52 | DVV 14x1.0 | Cáp điều khiển 14x1.0 | m | 332,500 | ls vina |
53 | DVV 14x1.25 | Cáp điều khiển 14x1.25 | m | 385,700 | ls vina |
54 | DVV 14x1.5 | Cáp điều khiển 14x1.5 | m | 405,650 | ls vina |
55 | DVV 14x2.5 | Cáp điều khiển 14x2.5 | m | 565,250 | ls vina |
56 | DVV 15x0.75 | Cáp điều khiển 15x0.75 | m | 320,625 | ls vina |
57 | DVV 15x1.0 | Cáp điều khiển 15x1.0 | m | 356,250 | ls vina |
58 | DVV 15x1.25 | Cáp điều khiển 15x1.25 | m | 413,250 | ls vina |
59 | DVV 15x1.5 | Cáp điều khiển 15x1.5 | m | 434,625 | ls vina |
60 | DVV 15x2.5 | Cáp điều khiển 15x2.5 | m | 605,625 | ls vina |
61 | DVV 16x0.75 | Cáp điều khiển 16x0.75 | m | 342,000 | ls vina |
62 | DVV 16x1.0 | Cáp điều khiển 16x1.0 | m | 380,000 | ls vina |
63 | DVV 16x1.25 | Cáp điều khiển 16x1.25 | m | 440,800 | ls vina |
64 | DVV 16x1.5 | Cáp điều khiển 16x1.5 | m | 463,600 | ls vina |
